 
 | イカキムチ | |
| 名 称 | 魚介類加工品 | 
| 原材料名 | いか(アルゼンチン産、ニュージーランド産)、人参、食塩、トマトペースト、米発酵調味料、ニラ、たん白加水分解物、砂糖混合異性化液糖、ガーリックペースト、砂糖、唐辛子、還元水飴、醸造酢、ごま、濃縮リンゴ果汁/調味料(アミノ 酸等)、酒精、ソルビット、甘味料(ステビア)、増粘多糖類、酸味料、着色料(紅麹、パプリカ)、PH調整剤、(一部にイカ、大豆、牛肉、豚肉、ごま、リンゴを含む) | 
| 内容量 | 180g | 
| 賞味期限 | 別途記載 | 
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) | 
| 栄養成分表示(100gあたり)(推定値) | |
| エネルギー | 90kcal | 
| タンパク質 | 13.7g | 
| 脂 質 | 0.7g | 
| 炭水化物 | 7.1g | 
| 食塩相当量 | 4.7g | 
| たこわさび | |
| 名 称 | 魚介類加工食品 | 
| 原材料名 | いいだこ(ベトナム産、タイ産)わさび茎、食塩 米発酵調味料、かつお節調味エキス/ソルビット 調味料(アミノ酸等)、酒精、香料、増粘剤(キサンタン) 着色料(赤4,青1,クチナシ、フラボノイド)、 (一部に大豆、豚肉含む) | 
| 内容量 | 180g | 
| 賞味期限 | 別途記載 | 
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) | 
| 栄養成分表示(100gあたり)(推定値) | |
| エネルギー | 75kcal | 
| タンパク質 | 7.7g | 
| 脂 質 | 0.2g | 
| 炭水化物 | 10.5g | 
| 食塩相当量 | 3.9g | 
| 真いか塩辛 | |
| 名 称 | 魚介類加工食品 | 
| 原材料名 | いか(国産)、いかの腑、食塩、米発酵調味料、たん白加水分解物、ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酒精、着色料(紅麹、アナトー)、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.C)甘味料(天草、ステビア)、(原材料の一部に大豆、牛、豚を含む) | 
| 内容量 | 200g | 
| 賞味期限 | 別途記載 | 
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) | 
| 栄養成分表示(100gあたり)(推定値) | |
| エネルギー | 128kcal | 
| タンパク質 | 16.2g | 
| 脂 質 | 3.9g | 
| 炭水化物 | 7.1g | 
| 食塩相当量 | 4.7g | 
| にしん甘酢漬 | |
| 名 称 | 魚介類加工食品 | 
| 原材料名 | にしん(ノルウェー産)カラフトシシャモ卵、醸造酢、食塩、人参、山ぜり、砂糖、砂糖混合異性化液糖、米発酵調味料、生姜粉末/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、酸味料、着色料(アナトー) | 
| 内容量 | 180g | 
| 賞味期限 | 別途記載 | 
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) | 
| 栄養成分表示(100gあたり)(推定値) | |
| エネルギー | 98kcal | 
| タンパク質 | 11.1g | 
| 脂 質 | 0.5g | 
| 炭水化物 | 12.2g | 
| 食塩相当量 | 4.7g |